Robinets à tournant sphérique de décharge inférieure de réservoir de bride de l'acier inoxydable DN150 PN16 1 sur la marine
Robinets à bille à décharge inférieure de réservoir en acier inoxydable DN150 PN16 à 1 bride sur pression et température
Informations de base.
Structure | Robinet à tournant sphérique flottant |
Taper | Tranche |
Fonction | Soupape de purge |
Température | Basse température |
Standard | ISO/API |
Application | Utilisation industrielle de l’eau |
Siège | EPDM/NBR/Viton/PTFE |
Tige | Acier au carbone/Ss410/Ss416 |
Opérateur | Levier/engrenage/arbre nu |
Échantillon | Disponible |
enrobage | Enduit époxy |
Corps | Fonte/fonte ductile |
Disque | Fonte ductile/SS304/SS316 |
Nom du produit | Vanne papillon à plaquettes |
spécification | 2 pouces |
Marque déposée | comme |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Robinets à tournant sphérique de décharge inférieure de réservoir de bride de l'acier inoxydable DN150 PN16 1 sur la marine
Pression et température
pression de travail | PN10, PN16 |
pression d'essai | coque : 1,5 fois la pression nominale siège : 1,1 fois la pression nominale |
Vanne RF 150# ASME B16.5 API 6D Anti :suivant
Envoyez-nous